[ A ]-[ B ]-[ C ]-[ D ]-[ E ]-[ F ]-[ G ]-[ H ]-[ I ]-[ J ]-[ K ]-[ L ]-[ M ]-[ N ]-[ O ]-[ P ]-[ Q ]-[ R ]-[ S ]-[ T ]-[ U ]-[ V ]-[ W ]-[ X ]-[ Y ]-[ Z ]
Tableau #1
Graphique présentant les noms des Saint-Remèziens (les plus représentatifs).
Charmasson | 20 personnes | |
Vigne | 11 personnes | |
Brunel | 9 personnes | |
Reynaud | 9 personnes | |
Boulle | 9 personnes | |
Tailland | 8 personnes | |
Madier | 6 personnes | |
Combette | 6 personnes | |
Gandon | 5 personnes | |
Leytier | 5 personnes | |
Bouygue | 4 personnes | |
Ozil | 4 personnes | |
Dechane | 4 personnes | |
Helly | 3 personnes | |
Figuière | 3 personnes | |
Marquerol | 3 personnes | |
Dubois | 3 personnes | |
Delauzun | 3 personnes | |
Rigaud | 3 personnes | |
Dallen | 3 personnes | |
Constant | 3 personnes | |
Chauliat | 3 personnes | |
Salel | 3 personnes | |
Brun | 3 personnes | |
Vignac | 3 personnes | |
Claron | 3 personnes | |
Bondant | 3 personnes |
Passer le curseur de la souris sur la colonne pour avoir la légende (le nom et le nombre de personne).
Tableau #2
Graphique présentant les répartitions par régiment.
Passer le curseur de la souris sur la colonne pour avoir la légende.
Tableau #3
Graphique présentant les incorporations par année de naissance.
Total des incorporations pour le village de Saint-Remèze : 215.